型號 | TRF45010II | TRF55012II |
單元構造(Unit structure) | 1×1.75"HF 1×10"LF | 1×1.75"HF 1×12"LF |
額定功率(Rated power) | 450W | 550W |
峰值功率(Peak power) | 1350W | 1650W |
額定阻抗(Rated impedance) | 6Ω | 8Ω |
靈敏度(Sensitivity) | 96dB | 99dB |
連續聲壓(Continuous sound pressure) | 122.5dB | 126dB |
最大聲壓(Max sound Pressure) | 128.5dB | 132dB |
擴散角(Spread Angle) | 100°x70° | 100°x70° |
頻率響應(Frequency response) | 50Hz-19KHz | 45Hz-19KHz |
箱體尺寸(Box Size) | H530×W305mm×D390mm | H606×W370mm×D425mm |
重量(Weight) | 18.1kg | 23.5kg |
箱體結構(Box Structure) | 正梯形箱體(Positive trapezoidal cabinet) | |
箱體材料(Box material) | 多層樺木膠合板(Multilayer birch plywood) | |
箱體表面漆(Finish) | 水性漆(water-based) | |
金屬面處理(Metal treatment) | 高溫烤漆處理(High temperature paint handling) | |
面罩材料(Face mask Material) | 鋼網+海綿防塵網/網布(Steel net+Sponge dust network/netcloth) | |
吊裝方式(Lifting way) | 12×M10懸吊(吊環)12×M10 suspension(sings) | |
適用范圍 | 高端商務會所、夜總會、高端量販、KTV多功能廳等場所 | |
產品特點 | 動態大、低頻彈性好、音域細膩寬廣、唱歌輕松、通透 |
贛州達亮音響工程有限公司 贛ICP備20004541號-1 XML地圖
創冠互聯