型號 | MD-2450 | MD-2600 | MD-2800 | MD-21000 | |
額定功率 | 8Ω | 2*450W | 2*600W | 2*800W | 2*1000W |
4Ω | 2*700W | 2*900W | 2*1200W | 2*1400W | |
輸入增益 | 32dB、35dB、38dB、41dB可選擇 | ||||
輸入阻抗 | 30KOHM(平衡/立體聲) 15KOHM(不平衡/并聯(lián)) | ||||
頻率響應 | 20-20000Hz(±0.5dB ) | ||||
轉(zhuǎn)換速率 | >12V/us | ||||
阻尼系數(shù) | >300 | ||||
通道隔離 | >60dB@1KHz | ||||
信噪比 | >100dB | ||||
總諧波失真 | <0.3%1KHz 8Ω@1W | ||||
互調(diào)失真(IMD) | <0.5%, 8Ω@1W | ||||
尺寸(寬×高×深) | 483×88×420mm | ||||
重量 | 18kg | ||||
型號 | MD-21300 | MD-216000 | MD-4450 | MD-4600 | |
額定功率 | 8Ω | 2*1300W | 2*1600W | 4*450W | 4*600W |
4Ω | 2*2100W | 2*2500W | 4*600W | 4*800W | |
輸入增益 | 32dB、35dB、38dB、41dB可選擇 | ||||
輸入阻抗 | 30KOHM(平衡/立體聲) 15KOHM(不平衡/并聯(lián)) | ||||
頻率響應 | 20-20000Hz(±0.5dB ) | ||||
轉(zhuǎn)換速率 | >12V/us | ||||
阻尼系數(shù) | >300 | ||||
通道隔離 | >60dB@1KHz | ||||
信噪比 | >100dB | ||||
總諧波失真 | <0.3%1KHz 8Ω@1W | ||||
互調(diào)失真(IMD) | <0.5%, 8Ω@1W | ||||
尺寸(寬×高×深) | 483×88×420mm | ||||
重量 | 23kg | 20kg | |||
型號 | MD-4450 | ||||
額定功率 | 8Ω | 4*800W | |||
4Ω | 4*1000W | ||||
輸入增益 | 32dB、35dB、38dB、41dB可選擇 | ||||
輸入阻抗 | 30KOHM(平衡/立體聲) 15KOHM(不平衡/并聯(lián)) | ||||
頻率響應 | 20-20000Hz(±0.5dB ) | ||||
轉(zhuǎn)換速率 | >12V/us | ||||
阻尼系數(shù) | >300 | ||||
通道隔離 | >60dB@1KHz | ||||
信噪比 | >100dB | ||||
總諧波失真 | <0.3%1KHz 8Ω@1W | ||||
互調(diào)失真(IMD) | <0.5%, 8Ω@1W | ||||
尺寸(寬×高×深) | 483×88×420mm | ||||
重量 | 20kg |
贛州達亮音響工程有限公司 贛ICP備20004541號-1 XML地圖
創(chuàng)冠互聯(lián)